> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.uplace.fr/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cartographie de l'application

> Panorama des onglets, sections et du cycle de vie d'un lot dans Uplace.

Avant d'entrer dans le détail des fiches, voici l'ensemble des onglets et sections de l'application Uplace.

## Navigation principale (sidebar)

<CardGroup cols={2} />

## Sous-sections de « Mon agence »

| Section                         | Contenu                                                                                                                            |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Identité de l'agence**        | Fiche agence (nom, SIRET, e-mails, marque blanche).                                                                                |
| **Modèles de mise en location** | Critères pré-définis, GLI pré-remplies.                                                                                            |
| **Parcours candidat**           | Formulaire modulable.                                                                                                              |
| **Flux et intégrations**        | Boîte de réception, multi-diffuseurs (Septeo, Apimo, Immofacile AC3 / Orisha, La Boîte Immo / Hektor, Oskar, SweepBright, Naxos…). |
| **Membres de l'organisation**   | Gestion des utilisateurs et des rôles.                                                                                             |
| **Facturation**                 | Acheter des lots, modifier mon abonnement, espace facturation.                                                                     |

## Cycle de vie d'un lot (parcours locatif)

<Steps />

<Info>
  Les fiches qui suivent reprennent ces fonctionnalités dans l'ordre logique du parcours locatif.
</Info>
